От центра города Imatra до хостела в сезон 13.08.2013—1.06.2014
Время прибытия к хостелу указано приблизительное, поэтому не стоит смотреть на часы для определения момента, когда нужно сойти. Автобусной остановке, находящейся в непосредственной близости к хостелу, примерно за 300 метров предшествует с правой стороны по ходу движения автобуса знак ”Via Karelia” на коричневом фоне. Автобус в указанном месте едет со скоростью около 40 км/ч. Как только знак пройден, о намерении сойти с автобуса следует немедленно сообщить водителю путём нажатия соответствующей кнопки подачи сигнала остановки. Если этого не сделать, то автобус, проезжая мимо хостела, начнёт разгоняться с 40 км/ч до 60 км/ч, что будет означать, что Вам придётся от следующей автобусной остановки возвращаться пешком около 500 м.
С понедельника по пятницу
Jakola (граница) | Rajapatsas | Imatrankoski, Olavinkatu | Keskusasema (ж/д вокзал) | Vuoksenniska, Säästöpankki | Rautio (хостел) | Huhtanen |
05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:30 | 05:45 | 05:55 | 06:05 |
06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:47 | 06:55 |
06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 |
07:20 | 07:27 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:02 | 08:10 |
08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:42 | 08:50 |
08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 |
09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:50 | 09:55 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:37 | 10:45 |
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:07 | 11:15 |
11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:42 | 11:50 |
11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:57 | 13:05 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:50 |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:07 | 14:15 |
14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:05 |
14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:37 | 15:45 |
15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:17 | 16:25 |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:17 | 17:25 |
17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:17 | 18:25 |
18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:15 | 19:22 | 19:30 |
19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:02 | 20:10 |
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | 20:57 | 21:05 |
20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:30 | 21:40 | 21:50 |
21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:32 | 22:40 |
По субботам
Jakola (граница) | Rajapatsas | Imatrankoski, Olavinkatu | Keskusasema (ж/д вокзал) | Vuoksenniska, Säästöpankki | Rautio (хостел) | Huhtanen |
05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 |
- | 07:15 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:47 | 07:55 |
08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:47 | 08:55 |
09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:47 | 09:55 |
10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:45 | 11:52 | 12:00 |
- | - | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:42 | 12:50 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:42 | 14:50 |
14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:35 (*) | - |
16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:22 | 19:30 |
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:52 | 21:00 |
- | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:30 | 21:40 |
21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:32 | 22:40 |
* — заканчивает маршрут около магазина Siwa, не доезжая до хостела 800 м.
По воскресеньям
Jakola (граница) | Rajapatsas | Imatrankoski, Olavinkatu | Keskusasema (ж/д вокзал) | Vuoksenniska, Säästöpankki | Rautio (хостел) | Huhtanen |
06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:42 | 06:50 |
08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:47 | 08:55 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 10:47 | 10:55 |
12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:47 | 12:55 |
- | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:42 | 14:50 |
- | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:32 | 15:40 |
15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:37 | 16:45 |
18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:22 | 19:30 |
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:52 | 21:00 |
- | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:30 | 21:40 |
21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:32 | 22:40 |
- | 22:55 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:27 | 23:35 |
В новогоднюю ночь и в вальпургиеву ночь
Imatrankoski, Olavinkatu | Keskusasema (ж/д вокзал) | Vuoksenniska, Säästöpankki | Rautio (хостел) | Huhtanen |
01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:25 | 01:30 |
02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:25 | 02:30 |
03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:25 | 03:30 |
05:20 | 05:30 | 05:45 | 05:55 | 06:05 |