От хостела до центра города Imatra в сезон 13.08.2013—1.06.2014
Автобусная остановка, от которой автобус следует в сторону центра Иматры, находится на другой стороне дороги относительно расположения территории хостела. Время отправления от хостела указано приблизительное, поэтому к автобусной остановке следует подойти за 5 минут до указанного времени. Как только автобус появился в поле зрения, необходимо немедленно поднять руку, чтобы водитель остановил автобус для посадки пассажиров.
С понедельника по пятницу
Huhtanen | Rautio (хостел) | Vuoksenniska, Säästöpankki | Keskusasema (ж/д вокзал) | Imatrankoski, Olavinkatu | Rajapatsas | Jakola (граница) |
06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:45 | 06:55 | 07:02 | 07:10 |
07:00 | 07:07 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 |
07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 |
08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:05 |
08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:40 |
09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:55 | 10:05 | 10:12 | 10:20 |
10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:30 | 10:40 | 10:47 | 10:55 |
10:50 | 10:57 | 11:05 | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 11:45 |
11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:12 | 12:20 |
11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
13:05 | 13:12 | 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:52 | 14:00 |
13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:20 | 14:30 | 14:37 | 14:45 |
14:30 | 14:37 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:17 | 15:25 |
15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:52 | 16:00 |
15:45 | 15:52 | 16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:32 | 16:40 |
16:25 | 16:32 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
16:55 | 17:02 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:42 | 17:50 |
17:30 | 17:37 | 17:45 | 18:00 | 18:10 | 18:17 | 18:25 |
18:30 | 18:37 | 18:45 | 19:05 | 19:10 | 19:17 | 19:25 |
19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:15 |
20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:30 | 21:40 | 21:47 | 21:55 |
21:50 | 21:57 | 22:05 | 22:25 | 22:35 | 22:40 | - |
22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:05 | 23:10 | - | - |
По субботам
Huhtanen | Rautio (хостел) | Vuoksenniska, Säästöpankki | Keskusasema (ж/д вокзал) | Imatrankoski, Olavinkatu | Rajapatsas | Jakola (граница) |
07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:30 | 07:35 | 07:42 | 07:50 |
08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:30 | 08:35 | 08:42 | 08:50 |
08:55 | 09:02 | 09:10 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:42 | 10:50 |
10:50 | 10:57 | 11:05 | 11:25 | 11:35 | - | - |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:25 | 12:30 | 12:37 | 12:45 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:50 |
13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
- | 15:35 (*) | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | - |
17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 |
19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:15 |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:25 | 21:35 | 21:42 | 21:50 |
21:50 | 21:57 | 22:05 | 22:25 | 22:30 | 22:40 | - |
22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:05 | 23:10 | 23:20 | - |
* — от хостела до автобусной остановки в Rautio (рядом с магазином Siwa) нужно пройти 800 м.
По воскресеньям
Huhtanen | Rautio (хостел) | Vuoksenniska, Säästöpankki | Keskusasema (ж/д вокзал) | Imatrankoski, Olavinkatu | Rajapatsas | Jakola (граница) |
07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:30 | 07:35 | 07:42 | 07:50 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:42 | 13:50 |
13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | - |
16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:20 | 17:27 | 17:35 |
19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:15 |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:25 | 21:35 | 21:42 | 21:50 |
21:50 | 21:57 | 22:05 | 22:25 | 22:30 | 22:40 | - |
22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:05 | 23:10 | 23:20 | - |
23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:55 | 00:00 | - | - |